240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司数据统计单 | ||||
| AVR规格型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器操作系统 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承交流接触器 | PMG爪极交流电动机 | PMG稀土永磁三相异步电机 |
| 满载激磁电阻(V) | 12 - 9V | |
| 载重激磁线电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满整流工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时候常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝等级分类 | H | |
| 定子绕阻 | 三层同舟 | |
| 电机定子(电阻)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防火等級 | IP23 | |
| RFI 调控准则 | 合乎EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 波形参数崎变率 | 变压器空载电流浮动率<1.5% ,非波形载荷电流浮动率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 恒定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电干挠弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温的空气的流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载额定功率环境下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数剧 | ||
| 轴上震动 | 整个互动交流带发变频电动机定子和转子均为动态化稳定性,远低于BS6861:第2个部分第2.5级,为正常运行中的至少机械振动。 | |
| 轮毂轴承 | 单的轴承 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子毛重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机自重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒厚度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显超速行驶 | 2250转/半小时,快速两半小时 | |
| 滚针轴承推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热点好产品
举荐原创文章
- 又凭一些 被诊所和洒店波动集中采购?连续看懂康明斯隔音发电厂冷库机组的体系化 2026-06-25
- 强劲有力保电,可靠性适用性家庭装修、业务与野外,这台8KW气油并网发交流电动冷水机组,更快适用性各式各样用电量动画场景 2026-06-25
- 医疗、酒家抢着用的禁音变电站,这件400KW康明斯禁音箱式汽油发电站机柜为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能悍接,野处无电一样干大活!这台顶博400A柴油车隔音电站焊机,凭任何让装修工程队竞相改装? 2026-06-23
- 一款机器设备,两种频段,重卡电商平台:上柴这件400KW静音发电厂汽轮汽车广西顶博发电机组制造,冲破国际能量交界 2026-06-22
- 一辆使用到老的并网发变频电动热泵机组装置马达,这台12Kw汽油并网发变频电动热泵机组装置马达组,弄粗结构框架、F级接地,用久越好点 2026-06-19
- 零条件依然放松用到,这台12kW柴油发动机发直流无刷电空气能热泵机组空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院科室、的云数据中心站都用得的火力发高压电发动发动机组,这台玉柴火力发高压电发动发动机组,不挑周围环境,完美无瑕足够多种苛求3d场景 2026-06-18
- 载重车形式的供电局抱负抉择:玉柴600KW重油发电量空气能,节油,G3性能指标,拥有多领域行业应用 2026-06-17
- 过载环境的电能切实保障,这台玉柴600KW风能汽车发电机马达组,应急管理备品还矿区主用,都不适用 2026-06-17





