300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 轉速 | 开机运行方法 | 电机功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 常常用电机功率 | 323 | 436 |
| 备品功效 | 355 | 480 | |

| 最基本技术参数 | 汽油耗 | ||
| 汽油机机型 | SC12E480D2 | 工率 | L/h |
| 重油机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 引燃方试 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气式技术要求 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气式数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×里程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 进行压缩比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油平台 | |
| 喷油提早角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 有可能1164kg(2,566lb) | 控速器 | 电调 |
| 造型面积 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机械设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴翻转方向上 | 逆时针(从飞轮端看) | 重置负压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 生物质 | 轻柴油车 |
| 配气部门 | 加脂体系 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 润滑的策略 | 学习压力飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴带来齿轴的方式 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 润滑油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| res排气门0.65mm(0.0256in.) | 液压油储电量 | 最大化36L(9.52gal.) | |
| 最大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前弯25° | |
| 享受关闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 防锈油 | 参考资料在使用养生保健证明书 |
| 降温体统 | 静音机数据报告 | ||
| 制冷具体方法 | 淡水区无限循环冷却后 | 空气冷却液访问量 | 515L/min/1500rpm |
| 加热液存储量 | 23.2L(6.12gal.) | 散热液热亏损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅发起机) | 中冷器热亏损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 重压机系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气精准流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 潜水泵 | 离心力式,皮帶撬动 | 排气阀门精准流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 水循环泵流量的 | 515L(136gal.)/min | 改装排气管室温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 比较大不能的阻力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气系统性 | 3kPa(新空压三滤) |
| 开始室内温度.85°C | 6kPa(脏滤筒,需撤换) | ||
| 调满的温度.95°C | 排气口机系统 | 10kPa(极大) | |
| 空调风扇 | 见风式,塑胶粉丝 | 最高的充许海拨高度 | 2000m |
| 直劲840mm,8片 | 中冷器压力差限制值 | 9kPa | |
| 耗电量10kW | 叶轮风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电子元件控制系统 | 换算表 |
| 风能发直流无刷电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 额定电压调结器 | 总布局式,集成化电路系统式改善器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 通电起动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 电瓶板线电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄电瓶储电量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热点服务
强烈推荐小文章
- 医阮、酒家抢着用的隔音模式电厂,这牌400KW康明斯隔音模式箱式柴油密度发电厂汽轮发动机为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接方法,野外露营无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式发电站焊机,没有理由样让施工过程队相继暴走换装? 2026-06-23
- 一部电脑,几大频段,重卡工作平台:上柴这类400KW重油并网发交流电动机柜,打烂全球最大电量界线 2026-06-22
- 几台使用到老的带发电厂机,这台12KW柴油车带发电厂发电装置,加黑构架、F级隔热,用久后越可靠的 2026-06-19
- 零地基一定会放松采用,这台12Kw柴油发动机发电厂工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院口腔科、数剧中央都使用的电站空调汽轮广西顶博发电机组制造组,这台玉柴电站空调汽轮广西顶博发电机组制造组,不挑环保,圆满实现各种类型苛求场面 2026-06-18
- 方法重载公共场合的魅力期望采用:玉柴600KW重油来发发电飞机机组,节油,G3能力,需求多科技领域使用 2026-06-17
- 方法重载地方的输配电担保,这台玉柴600KW风能发主轴电工作机组,应激备用电源是不是采石场主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智前脑+斯坦福电站机,这台600KW玉柴柴油车发电站发动机组,采石场油井等载重车时候全在决定 2026-06-16
- 从采矿场石子场到高管练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机电站设备,全部选用炎热、高地形等不同的十分恶劣工作内容 2026-06-15





