240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备参数单 | ||||
| AVR主要参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压设定 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统性 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻无刷电机无刷电机 | PMG开关磁阻主轴电机主轴电机 | PMG磁悬浮轴承马达 |
| 变压器空载励磁电直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载整流电流值(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁电感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时光常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻等级分 | H | |
| 定子电机绕线 | 多层同心协力 | |
| 电机绕线(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化登级 | IP23 | |
| RFI 可以抑制标 | 符合国家EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 波形参数轮廓率 | 载荷电流浮动率<1.5% ,非波形载荷电流浮动率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 稳定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电干拢指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷凝氧气总流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率电流电压问题下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家数据源 | ||
| 载荷产生振动 | 所以交流活动发电量机滑片均为新动态动平衡,好于BS6861:首位大部分第2.5级,为启动中的较小震动。 | |
| 联轴器 | 单轴承型号 | 双的轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子承重 | 361 kg | 338 kg |
| 发三相异步电机组机重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱净重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装设计长度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度高速超速 | 2250转/钟头,延续两钟头 | |
| 滑动轴承驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
比较主打产品的
分享内容
- 三甲医院、饭店抢着用的靜音水电站,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油发动机并网发减速热泵机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能电气焊焊接,野外求生无电依然干大活!这台顶博400A柴油机静音模式发电量焊机,凭哪些让建筑队陆续狂战换装? 2026-06-23
- 这台服务器,两个频段,重卡电商平台:上柴这车400KW柴油机生产发同步电空气能热泵机组,揭开世界上电力设备界线 2026-06-22
- 一套到老的发电厂站机,这台12KW汽油发电厂站空气能热泵机组,调粗体系结构、F级绝缘电阻,用久后越好点 2026-06-19
- 零地基能够快速用,这台12KW静音发电站汽轮汽车柴油机发电机,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 门诊、统计资料重心都使用的发电厂站超临界锅炉,这台玉柴发电厂站超临界锅炉,不挑消费场景,圆满提供各式严历消费场景 2026-06-18
- 载重环境的电缆完美使用的:玉柴600KW汽油生产发三相异步电冷库机组,节油,G3特性,考虑多区域使用的 2026-06-17
- 轻载场所的电力公司得到保障,这台玉柴600KW风能发马达组,应及后备电源最好露天煤矿主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智脑子+斯坦福无刷调速电机,这台600KW玉柴柴油发动机发无刷调速电制冷机组,采石场油气田等载重车情况下全都在挑选 2026-06-16
- 从矿厂体外碎石场到多层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机电站空气能,局面适用于高温作业、高海拨等各式各样极端与恶劣工作内容 2026-06-15





